Actualités
1874
28 novembre
01:32
L'évolution du nombre des violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne - semaine du 26/11/2017

Répartition des tirs, des armes et des munitions utilisées par les FAU contre la République Populaire de Donetsk suivant les axes:
L'axe de tirs : | Gorlovka | Donetsk | Marioupol |
Des obusiers 152 mm | 1 fois (1 obus) | ||
122 mm | 2 fois (44 obus) | 2 fois (27 obus) | |
Des mortiers 120 mm | 6 fois (43 obus) | 34 fois (163 obus) | 22 fois (199 obus) |
82 mm | 8 fois (58 obus) | 58 fois (357 obus) | 23 fois (217 obus) |
Des BMP/BTR (véhicules de transport d'infanterie) | 8 fois (49 tirs) | 12 fois (214 tirs) | 6 fois (48 tirs) |
Des AGS (lance-frnades automatiques) | 10 fois (452 grenades) | 44 fois (1219 grenades) | 8 fois (176 grenades) |
Des armes gros calibre | 20 fois | 131 fois | 11 fois |
Dles armes légères | 26 fois | 133 fois | 8 fois |
Des armes snipers | 2 fois | ||
Des lances-roquetes multiples (MLRS) | |||
Des chars | 4 fois (23 tirs) | ||
Des systèmes antiaériens | 1 fois | 1 fois | |
Des canons ant-chars 100 mm | |||
Des missiles anti-chars | 1 fois |
Рубрика: