Сколько стоят необходимые продукты в столицах Украины и ДНР

Цены в Киеве (Украина) | Цены в Донецке (ДНР) | |
Курица | 55 грн.=130р. (кг) | 115р. (кг) |
Фарш свиной | 84 грн. =200р. (кг) | 200р. (кг) |
Говядина стейк | 141 грн.=340р. (кг) | 350р. (кг) |
Свинина корейка | 146грн.=350р. (кг) | 350р. (кг) |
Яйца | От 15 грн. =34р. 10шт. | От 33р. 10шт. |
Крупа гречневая | От 17грн.=41р. (кг) | 42р. (кг) |
Рис | От 15грн. =36р. (кг) | От 30р. (кг) |
Горох | От 13грн.=31р. (кг) | 30р. (кг) |
Крупа пшеничная | 8грн.=17р. (кг) | 8р. (кг) |
молоко | От 43р. 1л. | От 40р. 1л. |
Сметана | От 29р. 200г. | От 20р. 200г. |
Масло 72% | От 36р. 200г. | От 70р. 200г. |
Бананы | 25грн.=60р. (кг) | 42р. (кг) |
Персики | 25грн.=60р. (кг) | 100р. (кг) |
Арбуз | 5грн.=12р. (кг) | 10р. (кг) |
Картофель | 6.25 грн.=15р. (кг) | 20р. (кг) |
Перец | 9грн.=21р. (кг) | 25р. (кг) |
Огурцы | 11грн.=27р (кг) | 30р (кг) |
Томаты | От 10грн.=24р. (кг) | От 15р(кг) |
Цветная капуста | 30грн.=72р. (кг) | 45р. (кг) |
Кабачки | 9грн.=22р. (кг) | 15р. (кг) |
Хлеб | От 8грн.=20р. 400г. | От 14р. 400г. |
Растительное масло | От 30грн.=74р. 1л. | От 55р. 1л. |
Результаты исследования продовольственного рынка двух столиц показали, что мясные, молочные продукты, за исключением сливочного масло, которое в Донецке дороже, яйца, крупы практически по одной цене в Киеве и в Донецке.
Овощи за исключением помидор, цветной капусты и кабачков также примерно по одной цене, выше приведенные наименования значительно дешевле в Донецке в это время года, чем в Киеве, и растительное масло сравнительно отличается в своей цене, что способствует приготовлению консерваций.
Ценовая политика на фрукты также существенно не отличается, бананы в Донецке дешевле почти в два раза, а персики дороже.
Следует отметить, что цены на мясную продукцию в других областях могут понижаться, а на другие товары (крупы) могут расти, если нет такого большого ассортимента.
И не стоит забывать, что цены на сезонные овощи и фрукты – традиционно ниже на Украине чем на Донбассе.